Дебиторская задолженность ООО «Промактив» (ИНН 7704735766) на 7300000р. (в деле №А40-87678/10 определение от 17.12.12); гр-на РФ Лазарева Сергея Никол...
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
16.11.2015 00:00:00
Окончание приема заявок
24.02.2016 00:00:00
Подведение итогов
16.11.2015 00:00:00
Начальная цена продажи
155 556.69
Начальная цена продажи имущества
155 556.69 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Дебиторская задолженность ООО «Промактив» (ИНН 7704735766) на 7300000р. (в деле №А40-87678/10 определение от 17.12.12); гр-на РФ Лазарева Сергея Николаевича на 1847000р. (в деле № А40-87678/10 постановление от 23.12.14) и на 8137093,17р. (в том же деле определение от 16.02.15).
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Дебиторская задолженность ООО «Промактив» (ИНН 7704735766) на 7300000р. (в деле №А40-87678/10 определение от 17.12.12); гр-на РФ Лазарева Сергея Николаевича на 1847000р. (в деле № А40-87678/10 постановление от 23.12.14) и на 8137093,17р. (в том же деле определение от 16.02.15).
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 16.11.2015 00:00:00 | 17.11.2015 00:00:00 | 15 555 683.85 | 1 555 568.39 |
2 | 17.11.2015 00:00:00 | 18.11.2015 00:00:00 | 15 400 127.01 | 1 540 012.70 |
3 | 18.11.2015 00:00:00 | 19.11.2015 00:00:00 | 15 244 570.17 | 1 524 457.02 |
4 | 19.11.2015 00:00:00 | 20.11.2015 00:00:00 | 15 089 013.33 | 1 508 901.33 |
5 | 20.11.2015 00:00:00 | 21.11.2015 00:00:00 | 14 933 456.49 | 1 493 345.65 |
6 | 21.11.2015 00:00:00 | 22.11.2015 00:00:00 | 14 777 899.65 | 1 477 789.97 |
7 | 22.11.2015 00:00:00 | 23.11.2015 00:00:00 | 14 622 342.81 | 1 462 234.28 |
8 | 23.11.2015 00:00:00 | 24.11.2015 00:00:00 | 14 466 785.97 | 1 446 678.60 |
9 | 24.11.2015 00:00:00 | 25.11.2015 00:00:00 | 14 311 229.13 | 1 431 122.91 |
10 | 25.11.2015 00:00:00 | 26.11.2015 00:00:00 | 14 155 672.29 | 1 415 567.23 |
11 | 26.11.2015 00:00:00 | 27.11.2015 00:00:00 | 14 000 115.45 | 1 400 011.55 |
12 | 27.11.2015 00:00:00 | 28.11.2015 00:00:00 | 13 844 558.61 | 1 384 455.86 |
13 | 28.11.2015 00:00:00 | 29.11.2015 00:00:00 | 13 689 001.77 | 1 368 900.18 |
14 | 29.11.2015 00:00:00 | 30.11.2015 00:00:00 | 13 533 444.93 | 1 353 344.49 |
15 | 30.11.2015 00:00:00 | 01.12.2015 00:00:00 | 13 377 888.09 | 1 337 788.81 |
16 | 01.12.2015 00:00:00 | 02.12.2015 00:00:00 | 13 222 331.25 | 1 322 233.13 |
17 | 02.12.2015 00:00:00 | 03.12.2015 00:00:00 | 13 066 774.41 | 1 306 677.44 |
18 | 03.12.2015 00:00:00 | 04.12.2015 00:00:00 | 12 911 217.57 | 1 291 121.76 |
19 | 04.12.2015 00:00:00 | 05.12.2015 00:00:00 | 12 755 660.73 | 1 275 566.07 |
20 | 05.12.2015 00:00:00 | 06.12.2015 00:00:00 | 12 600 103.89 | 1 260 010.39 |
21 | 06.12.2015 00:00:00 | 07.12.2015 00:00:00 | 12 444 547.05 | 1 244 454.71 |
22 | 07.12.2015 00:00:00 | 08.12.2015 00:00:00 | 12 288 990.21 | 1 228 899.02 |
23 | 08.12.2015 00:00:00 | 09.12.2015 00:00:00 | 12 133 433.37 | 1 213 343.34 |
24 | 09.12.2015 00:00:00 | 10.12.2015 00:00:00 | 11 977 876.53 | 1 197 787.65 |
25 | 10.12.2015 00:00:00 | 11.12.2015 00:00:00 | 11 822 319.69 | 1 182 231.97 |
26 | 11.12.2015 00:00:00 | 12.12.2015 00:00:00 | 11 666 762.85 | 1 166 676.29 |
27 | 12.12.2015 00:00:00 | 13.12.2015 00:00:00 | 11 511 206.01 | 1 151 120.60 |
28 | 13.12.2015 00:00:00 | 14.12.2015 00:00:00 | 11 355 649.17 | 1 135 564.92 |
29 | 14.12.2015 00:00:00 | 15.12.2015 00:00:00 | 11 200 092.33 | 1 120 009.23 |
30 | 15.12.2015 00:00:00 | 16.12.2015 00:00:00 | 11 044 535.49 | 1 104 453.55 |
31 | 16.12.2015 00:00:00 | 17.12.2015 00:00:00 | 10 888 978.65 | 1 088 897.87 |
32 | 17.12.2015 00:00:00 | 18.12.2015 00:00:00 | 10 733 421.81 | 1 073 342.18 |
33 | 18.12.2015 00:00:00 | 19.12.2015 00:00:00 | 10 577 864.97 | 1 057 786.50 |
34 | 19.12.2015 00:00:00 | 20.12.2015 00:00:00 | 10 422 308.13 | 1 042 230.81 |
35 | 20.12.2015 00:00:00 | 21.12.2015 00:00:00 | 10 266 751.29 | 1 026 675.13 |
36 | 21.12.2015 00:00:00 | 22.12.2015 00:00:00 | 10 111 194.45 | 1 011 119.45 |
37 | 22.12.2015 00:00:00 | 23.12.2015 00:00:00 | 9 955 637.61 | 995 563.76 |
38 | 23.12.2015 00:00:00 | 24.12.2015 00:00:00 | 9 800 080.77 | 980 008.08 |
39 | 24.12.2015 00:00:00 | 25.12.2015 00:00:00 | 9 644 523.93 | 964 452.39 |
40 | 25.12.2015 00:00:00 | 26.12.2015 00:00:00 | 9 488 967.09 | 948 896.71 |
41 | 26.12.2015 00:00:00 | 27.12.2015 00:00:00 | 9 333 410.25 | 933 341.03 |
42 | 27.12.2015 00:00:00 | 28.12.2015 00:00:00 | 9 177 853.41 | 917 785.34 |
43 | 28.12.2015 00:00:00 | 29.12.2015 00:00:00 | 9 022 296.57 | 902 229.66 |
44 | 29.12.2015 00:00:00 | 30.12.2015 00:00:00 | 8 866 739.73 | 886 673.97 |
45 | 30.12.2015 00:00:00 | 31.12.2015 00:00:00 | 8 711 182.89 | 871 118.29 |
46 | 31.12.2015 00:00:00 | 01.01.2016 00:00:00 | 8 555 626.05 | 855 562.61 |
47 | 01.01.2016 00:00:00 | 02.01.2016 00:00:00 | 8 400 069.21 | 840 006.92 |
48 | 02.01.2016 00:00:00 | 03.01.2016 00:00:00 | 8 244 512.37 | 824 451.24 |
49 | 03.01.2016 00:00:00 | 04.01.2016 00:00:00 | 8 088 955.53 | 808 895.55 |
50 | 04.01.2016 00:00:00 | 05.01.2016 00:00:00 | 7 933 398.69 | 793 339.87 |
51 | 05.01.2016 00:00:00 | 06.01.2016 00:00:00 | 7 777 841.85 | 777 784.19 |
52 | 06.01.2016 00:00:00 | 07.01.2016 00:00:00 | 7 622 285.01 | 762 228.50 |
53 | 07.01.2016 00:00:00 | 08.01.2016 00:00:00 | 7 466 728.17 | 746 672.82 |
54 | 08.01.2016 00:00:00 | 09.01.2016 00:00:00 | 7 311 171.33 | 731 117.13 |
55 | 09.01.2016 00:00:00 | 10.01.2016 00:00:00 | 7 155 614.49 | 715 561.45 |
56 | 10.01.2016 00:00:00 | 11.01.2016 00:00:00 | 7 000 057.65 | 700 005.77 |
57 | 11.01.2016 00:00:00 | 12.01.2016 00:00:00 | 6 844 500.81 | 684 450.08 |
58 | 12.01.2016 00:00:00 | 13.01.2016 00:00:00 | 6 688 943.97 | 668 894.40 |
59 | 13.01.2016 00:00:00 | 14.01.2016 00:00:00 | 6 533 387.13 | 653 338.71 |
60 | 14.01.2016 00:00:00 | 15.01.2016 00:00:00 | 6 377 830.29 | 637 783.03 |
61 | 15.01.2016 00:00:00 | 16.01.2016 00:00:00 | 6 222 273.45 | 622 227.35 |
62 | 16.01.2016 00:00:00 | 17.01.2016 00:00:00 | 6 066 716.61 | 606 671.66 |
63 | 17.01.2016 00:00:00 | 18.01.2016 00:00:00 | 5 911 159.77 | 591 115.98 |
64 | 18.01.2016 00:00:00 | 19.01.2016 00:00:00 | 5 755 602.93 | 575 560.29 |
65 | 19.01.2016 00:00:00 | 20.01.2016 00:00:00 | 5 600 046.09 | 560 004.61 |
66 | 20.01.2016 00:00:00 | 21.01.2016 00:00:00 | 5 444 489.25 | 544 448.93 |
67 | 21.01.2016 00:00:00 | 22.01.2016 00:00:00 | 5 288 932.41 | 528 893.24 |
68 | 22.01.2016 00:00:00 | 23.01.2016 00:00:00 | 5 133 375.57 | 513 337.56 |
69 | 23.01.2016 00:00:00 | 24.01.2016 00:00:00 | 4 977 818.73 | 497 781.87 |
70 | 24.01.2016 00:00:00 | 25.01.2016 00:00:00 | 4 822 261.89 | 482 226.19 |
71 | 25.01.2016 00:00:00 | 26.01.2016 00:00:00 | 4 666 705.05 | 466 670.51 |
72 | 26.01.2016 00:00:00 | 27.01.2016 00:00:00 | 4 511 148.21 | 451 114.82 |
73 | 27.01.2016 00:00:00 | 28.01.2016 00:00:00 | 4 355 591.37 | 435 559.14 |
74 | 28.01.2016 00:00:00 | 29.01.2016 00:00:00 | 4 200 034.53 | 420 003.45 |
75 | 29.01.2016 00:00:00 | 30.01.2016 00:00:00 | 4 044 477.69 | 404 447.77 |
76 | 30.01.2016 00:00:00 | 31.01.2016 00:00:00 | 3 888 920.85 | 388 892.09 |
77 | 31.01.2016 00:00:00 | 01.02.2016 00:00:00 | 3 733 364.01 | 373 336.40 |
78 | 01.02.2016 00:00:00 | 02.02.2016 00:00:00 | 3 577 807.17 | 357 780.72 |
79 | 02.02.2016 00:00:00 | 03.02.2016 00:00:00 | 3 422 250.33 | 342 225.03 |
80 | 03.02.2016 00:00:00 | 04.02.2016 00:00:00 | 3 266 693.49 | 326 669.35 |
81 | 04.02.2016 00:00:00 | 05.02.2016 00:00:00 | 3 111 136.65 | 311 113.67 |
82 | 05.02.2016 00:00:00 | 06.02.2016 00:00:00 | 2 955 579.81 | 295 557.98 |
83 | 06.02.2016 00:00:00 | 07.02.2016 00:00:00 | 2 800 022.97 | 280 002.30 |
84 | 07.02.2016 00:00:00 | 08.02.2016 00:00:00 | 2 644 466.13 | 264 446.61 |
85 | 08.02.2016 00:00:00 | 09.02.2016 00:00:00 | 2 488 909.29 | 248 890.93 |
86 | 09.02.2016 00:00:00 | 10.02.2016 00:00:00 | 2 333 352.45 | 233 335.25 |
87 | 10.02.2016 00:00:00 | 11.02.2016 00:00:00 | 2 177 795.61 | 217 779.56 |
88 | 11.02.2016 00:00:00 | 12.02.2016 00:00:00 | 2 022 238.77 | 202 223.88 |
89 | 12.02.2016 00:00:00 | 13.02.2016 00:00:00 | 1 866 681.93 | 186 668.19 |
90 | 13.02.2016 00:00:00 | 14.02.2016 00:00:00 | 1 711 125.09 | 171 112.51 |
91 | 14.02.2016 00:00:00 | 15.02.2016 00:00:00 | 1 555 568.25 | 155 556.83 |
92 | 15.02.2016 00:00:00 | 16.02.2016 00:00:00 | 1 400 011.41 | 140 001.14 |
93 | 16.02.2016 00:00:00 | 17.02.2016 00:00:00 | 1 244 454.57 | 124 445.46 |
94 | 17.02.2016 00:00:00 | 18.02.2016 00:00:00 | 1 088 897.73 | 108 889.77 |
95 | 18.02.2016 00:00:00 | 19.02.2016 00:00:00 | 933 340.89 | 93 334.09 |
96 | 19.02.2016 00:00:00 | 20.02.2016 00:00:00 | 777 784.05 | 77 778.41 |
97 | 20.02.2016 00:00:00 | 21.02.2016 00:00:00 | 622 227.21 | 62 222.72 |
98 | 21.02.2016 00:00:00 | 22.02.2016 00:00:00 | 466 670.37 | 46 667.04 |
99 | 22.02.2016 00:00:00 | 23.02.2016 00:00:00 | 311 113.53 | 31 111.35 |
100 | 23.02.2016 00:00:00 | 24.02.2016 00:00:00 | 155 556.69 | 15 555.67 |
Документов не приложено