Дебиторская задолженность ЗАО «Ивановская текстильная фабрика» (ИНН 3728026049) на 45857088,56р. по определению от 15.04.13, дело №А17-4405/2012; ООО...
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
14.09.2015 00:00:00
Окончание приема заявок
23.12.2015 00:00:00
Подведение итогов
14.09.2015 00:00:00
Начальная цена продажи
351 448.75
Начальная цена продажи имущества
351 448.75 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Дебиторская задолженность ЗАО «Ивановская текстильная фабрика» (ИНН 3728026049) на 45857088,56р. по определению от 15.04.13, дело №А17-4405/2012; ООО «РОСКО-текстильные активы» (ИНН 3702080122) на 94319208,86р. по определению от 28.02.13, дело №А17-5674/2012; Росина Михаила Геннадьевича (01.10.1963г.р.) на 55 072 948,24р. по определению от 23.01.15, дело №А17-290/2013.
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Дебиторская задолженность ЗАО «Ивановская текстильная фабрика» (ИНН 3728026049) на 45857088,56р. по определению от 15.04.13, дело №А17-4405/2012; ООО «РОСКО-текстильные активы» (ИНН 3702080122) на 94319208,86р. по определению от 28.02.13, дело №А17-5674/2012; Росина Михаила Геннадьевича (01.10.1963г.р.) на 55 072 948,24р. по определению от 23.01.15, дело №А17-290/2013.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 14.09.2015 00:00:00 | 15.09.2015 00:00:00 | 17 572 432.11 | 1 757 243.21 |
2 | 15.09.2015 00:00:00 | 16.09.2015 00:00:00 | 17 396 707.79 | 1 739 670.78 |
3 | 16.09.2015 00:00:00 | 17.09.2015 00:00:00 | 17 220 983.47 | 1 722 098.35 |
4 | 17.09.2015 00:00:00 | 18.09.2015 00:00:00 | 17 045 259.15 | 1 704 525.92 |
5 | 18.09.2015 00:00:00 | 19.09.2015 00:00:00 | 16 869 534.83 | 1 686 953.48 |
6 | 19.09.2015 00:00:00 | 20.09.2015 00:00:00 | 16 693 810.51 | 1 669 381.05 |
7 | 20.09.2015 00:00:00 | 21.09.2015 00:00:00 | 16 518 086.19 | 1 651 808.62 |
8 | 21.09.2015 00:00:00 | 22.09.2015 00:00:00 | 16 342 361.87 | 1 634 236.19 |
9 | 22.09.2015 00:00:00 | 23.09.2015 00:00:00 | 16 166 637.55 | 1 616 663.76 |
10 | 23.09.2015 00:00:00 | 24.09.2015 00:00:00 | 15 990 913.23 | 1 599 091.32 |
11 | 24.09.2015 00:00:00 | 25.09.2015 00:00:00 | 15 815 188.91 | 1 581 518.89 |
12 | 25.09.2015 00:00:00 | 26.09.2015 00:00:00 | 15 639 464.59 | 1 563 946.46 |
13 | 26.09.2015 00:00:00 | 27.09.2015 00:00:00 | 15 463 740.27 | 1 546 374.03 |
14 | 27.09.2015 00:00:00 | 28.09.2015 00:00:00 | 15 288 015.95 | 1 528 801.60 |
15 | 28.09.2015 00:00:00 | 29.09.2015 00:00:00 | 15 112 291.63 | 1 511 229.16 |
16 | 29.09.2015 00:00:00 | 30.09.2015 00:00:00 | 14 936 567.31 | 1 493 656.73 |
17 | 30.09.2015 00:00:00 | 01.10.2015 00:00:00 | 14 760 842.99 | 1 476 084.30 |
18 | 01.10.2015 00:00:00 | 02.10.2015 00:00:00 | 14 585 118.67 | 1 458 511.87 |
19 | 02.10.2015 00:00:00 | 03.10.2015 00:00:00 | 14 409 394.35 | 1 440 939.44 |
20 | 03.10.2015 00:00:00 | 04.10.2015 00:00:00 | 14 233 670.03 | 1 423 367.00 |
21 | 04.10.2015 00:00:00 | 05.10.2015 00:00:00 | 14 057 945.71 | 1 405 794.57 |
22 | 05.10.2015 00:00:00 | 06.10.2015 00:00:00 | 13 882 221.39 | 1 388 222.14 |
23 | 06.10.2015 00:00:00 | 07.10.2015 00:00:00 | 13 706 497.07 | 1 370 649.71 |
24 | 07.10.2015 00:00:00 | 08.10.2015 00:00:00 | 13 530 772.75 | 1 353 077.28 |
25 | 08.10.2015 00:00:00 | 09.10.2015 00:00:00 | 13 355 048.43 | 1 335 504.84 |
26 | 09.10.2015 00:00:00 | 10.10.2015 00:00:00 | 13 179 324.11 | 1 317 932.41 |
27 | 10.10.2015 00:00:00 | 11.10.2015 00:00:00 | 13 003 599.79 | 1 300 359.98 |
28 | 11.10.2015 00:00:00 | 12.10.2015 00:00:00 | 12 827 875.47 | 1 282 787.55 |
29 | 12.10.2015 00:00:00 | 13.10.2015 00:00:00 | 12 652 151.15 | 1 265 215.12 |
30 | 13.10.2015 00:00:00 | 14.10.2015 00:00:00 | 12 476 426.83 | 1 247 642.68 |
31 | 14.10.2015 00:00:00 | 15.10.2015 00:00:00 | 12 300 702.51 | 1 230 070.25 |
32 | 15.10.2015 00:00:00 | 16.10.2015 00:00:00 | 12 124 978.19 | 1 212 497.82 |
33 | 16.10.2015 00:00:00 | 17.10.2015 00:00:00 | 11 949 253.87 | 1 194 925.39 |
34 | 17.10.2015 00:00:00 | 18.10.2015 00:00:00 | 11 773 529.55 | 1 177 352.96 |
35 | 18.10.2015 00:00:00 | 19.10.2015 00:00:00 | 11 597 805.23 | 1 159 780.52 |
36 | 19.10.2015 00:00:00 | 20.10.2015 00:00:00 | 11 422 080.91 | 1 142 208.09 |
37 | 20.10.2015 00:00:00 | 21.10.2015 00:00:00 | 11 246 356.59 | 1 124 635.66 |
38 | 21.10.2015 00:00:00 | 22.10.2015 00:00:00 | 11 070 632.27 | 1 107 063.23 |
39 | 22.10.2015 00:00:00 | 23.10.2015 00:00:00 | 10 894 907.95 | 1 089 490.80 |
40 | 23.10.2015 00:00:00 | 24.10.2015 00:00:00 | 10 719 183.63 | 1 071 918.36 |
41 | 24.10.2015 00:00:00 | 25.10.2015 00:00:00 | 10 543 459.31 | 1 054 345.93 |
42 | 25.10.2015 00:00:00 | 26.10.2015 00:00:00 | 10 367 734.99 | 1 036 773.50 |
43 | 26.10.2015 00:00:00 | 27.10.2015 00:00:00 | 10 192 010.67 | 1 019 201.07 |
44 | 27.10.2015 00:00:00 | 28.10.2015 00:00:00 | 10 016 286.35 | 1 001 628.64 |
45 | 28.10.2015 00:00:00 | 29.10.2015 00:00:00 | 9 840 562.03 | 984 056.20 |
46 | 29.10.2015 00:00:00 | 30.10.2015 00:00:00 | 9 664 837.71 | 966 483.77 |
47 | 30.10.2015 00:00:00 | 31.10.2015 00:00:00 | 9 489 113.39 | 948 911.34 |
48 | 31.10.2015 00:00:00 | 01.11.2015 00:00:00 | 9 313 389.07 | 931 338.91 |
49 | 01.11.2015 00:00:00 | 02.11.2015 00:00:00 | 9 137 664.75 | 913 766.48 |
50 | 02.11.2015 00:00:00 | 03.11.2015 00:00:00 | 8 961 940.43 | 896 194.04 |
51 | 03.11.2015 00:00:00 | 04.11.2015 00:00:00 | 8 786 216.11 | 878 621.61 |
52 | 04.11.2015 00:00:00 | 05.11.2015 00:00:00 | 8 610 491.79 | 861 049.18 |
53 | 05.11.2015 00:00:00 | 06.11.2015 00:00:00 | 8 434 767.47 | 843 476.75 |
54 | 06.11.2015 00:00:00 | 07.11.2015 00:00:00 | 8 259 043.15 | 825 904.32 |
55 | 07.11.2015 00:00:00 | 08.11.2015 00:00:00 | 8 083 318.83 | 808 331.88 |
56 | 08.11.2015 00:00:00 | 09.11.2015 00:00:00 | 7 907 594.51 | 790 759.45 |
57 | 09.11.2015 00:00:00 | 10.11.2015 00:00:00 | 7 731 870.19 | 773 187.02 |
58 | 10.11.2015 00:00:00 | 11.11.2015 00:00:00 | 7 556 145.87 | 755 614.59 |
59 | 11.11.2015 00:00:00 | 12.11.2015 00:00:00 | 7 380 421.55 | 738 042.16 |
60 | 12.11.2015 00:00:00 | 13.11.2015 00:00:00 | 7 204 697.23 | 720 469.72 |
61 | 13.11.2015 00:00:00 | 14.11.2015 00:00:00 | 7 028 972.91 | 702 897.29 |
62 | 14.11.2015 00:00:00 | 15.11.2015 00:00:00 | 6 853 248.59 | 685 324.86 |
63 | 15.11.2015 00:00:00 | 16.11.2015 00:00:00 | 6 677 524.27 | 667 752.43 |
64 | 16.11.2015 00:00:00 | 17.11.2015 00:00:00 | 6 501 799.95 | 650 180.00 |
65 | 17.11.2015 00:00:00 | 18.11.2015 00:00:00 | 6 326 075.63 | 632 607.56 |
66 | 18.11.2015 00:00:00 | 19.11.2015 00:00:00 | 6 150 351.31 | 615 035.13 |
67 | 19.11.2015 00:00:00 | 20.11.2015 00:00:00 | 5 974 626.99 | 597 462.70 |
68 | 20.11.2015 00:00:00 | 21.11.2015 00:00:00 | 5 798 902.67 | 579 890.27 |
69 | 21.11.2015 00:00:00 | 22.11.2015 00:00:00 | 5 623 178.35 | 562 317.84 |
70 | 22.11.2015 00:00:00 | 23.11.2015 00:00:00 | 5 447 454.03 | 544 745.40 |
71 | 23.11.2015 00:00:00 | 24.11.2015 00:00:00 | 5 271 729.71 | 527 172.97 |
72 | 24.11.2015 00:00:00 | 25.11.2015 00:00:00 | 5 096 005.39 | 509 600.54 |
73 | 25.11.2015 00:00:00 | 26.11.2015 00:00:00 | 4 920 281.07 | 492 028.11 |
74 | 26.11.2015 00:00:00 | 27.11.2015 00:00:00 | 4 744 556.75 | 474 455.68 |
75 | 27.11.2015 00:00:00 | 28.11.2015 00:00:00 | 4 568 832.43 | 456 883.24 |
76 | 28.11.2015 00:00:00 | 29.11.2015 00:00:00 | 4 393 108.11 | 439 310.81 |
77 | 29.11.2015 00:00:00 | 30.11.2015 00:00:00 | 4 217 383.79 | 421 738.38 |
78 | 30.11.2015 00:00:00 | 01.12.2015 00:00:00 | 4 041 659.47 | 404 165.95 |
79 | 01.12.2015 00:00:00 | 02.12.2015 00:00:00 | 3 865 935.15 | 386 593.52 |
80 | 02.12.2015 00:00:00 | 03.12.2015 00:00:00 | 3 690 210.83 | 369 021.08 |
81 | 03.12.2015 00:00:00 | 04.12.2015 00:00:00 | 3 514 486.51 | 351 448.65 |
82 | 04.12.2015 00:00:00 | 05.12.2015 00:00:00 | 3 338 762.19 | 333 876.22 |
83 | 05.12.2015 00:00:00 | 06.12.2015 00:00:00 | 3 163 037.87 | 316 303.79 |
84 | 06.12.2015 00:00:00 | 07.12.2015 00:00:00 | 2 987 313.55 | 298 731.36 |
85 | 07.12.2015 00:00:00 | 08.12.2015 00:00:00 | 2 811 589.23 | 281 158.92 |
86 | 08.12.2015 00:00:00 | 09.12.2015 00:00:00 | 2 635 864.91 | 263 586.49 |
87 | 09.12.2015 00:00:00 | 10.12.2015 00:00:00 | 2 460 140.59 | 246 014.06 |
88 | 10.12.2015 00:00:00 | 11.12.2015 00:00:00 | 2 284 416.27 | 228 441.63 |
89 | 11.12.2015 00:00:00 | 12.12.2015 00:00:00 | 2 108 691.95 | 210 869.20 |
90 | 12.12.2015 00:00:00 | 13.12.2015 00:00:00 | 1 932 967.63 | 193 296.76 |
91 | 13.12.2015 00:00:00 | 14.12.2015 00:00:00 | 1 757 243.31 | 175 724.33 |
92 | 14.12.2015 00:00:00 | 15.12.2015 00:00:00 | 1 581 518.99 | 158 151.90 |
93 | 15.12.2015 00:00:00 | 16.12.2015 00:00:00 | 1 405 794.67 | 140 579.47 |
94 | 16.12.2015 00:00:00 | 17.12.2015 00:00:00 | 1 230 070.35 | 123 007.04 |
95 | 17.12.2015 00:00:00 | 18.12.2015 00:00:00 | 1 054 346.03 | 105 434.60 |
96 | 18.12.2015 00:00:00 | 19.12.2015 00:00:00 | 878 621.71 | 87 862.17 |
97 | 19.12.2015 00:00:00 | 20.12.2015 00:00:00 | 702 897.39 | 70 289.74 |
98 | 20.12.2015 00:00:00 | 21.12.2015 00:00:00 | 527 173.07 | 52 717.31 |
99 | 21.12.2015 00:00:00 | 22.12.2015 00:00:00 | 351 448.75 | 35 144.88 |
100 | 22.12.2015 00:00:00 | 23.12.2015 00:00:00 | 175 724.43 | 17 572.44 |
Документов не приложено