- жилой дом, площадью 33,7 кв.м., кадастровый номер 02:26:091301:193, рыночная стоимость 291 000,00 руб.
- земельный участок площадью 6 484 кв.м., к...
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
05.05.2020 09:00:00
Окончание приема заявок
13.07.2020 18:00:00
Подведение итогов
05.05.2020 09:00:00
Начальная цена продажи
662 904.00
Начальная цена продажи имущества
662 904.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
- жилой дом, площадью 33,7 кв.м., кадастровый номер 02:26:091301:193, рыночная стоимость 291 000,00 руб.
- земельный участок площадью 6 484 кв.м., кадастровый номер 02:26:091301:90, рыночная стоимость 1 755 000,00 руб., расположенных по адресу: РБ, Иглинский р-н, с/с Кальтовский, д. Балажи, ул. Садовая д. 20
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
- жилой дом, площадью 33,7 кв.м., кадастровый номер 02:26:091301:193, рыночная стоимость 291 000,00 руб.
- земельный участок площадью 6 484 кв.м., кадастровый номер 02:26:091301:90, рыночная стоимость 1 755 000,00 руб., расположенных по адресу: РБ, Иглинский р-н, с/с Кальтовский, д. Балажи, ул. Садовая д. 20
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 05.05.2020 09:00:00 | 10.05.2020 09:00:00 | 1 841 400.00 | 368 280.00 |
2 | 10.05.2020 09:00:00 | 15.05.2020 09:00:00 | 1 749 330.00 | 368 280.00 |
3 | 15.05.2020 09:00:00 | 20.05.2020 09:00:00 | 1 657 260.00 | 368 280.00 |
4 | 20.05.2020 09:00:00 | 25.05.2020 09:00:00 | 1 565 190.00 | 368 280.00 |
5 | 25.05.2020 09:00:00 | 30.05.2020 09:00:00 | 1 473 120.00 | 368 280.00 |
6 | 30.05.2020 09:00:00 | 04.06.2020 09:00:00 | 1 381 050.00 | 368 280.00 |
7 | 04.06.2020 09:00:00 | 09.06.2020 09:00:00 | 1 288 980.00 | 368 280.00 |
8 | 09.06.2020 09:00:00 | 14.06.2020 09:00:00 | 1 196 910.00 | 368 280.00 |
9 | 14.06.2020 09:00:00 | 19.06.2020 09:00:00 | 1 104 840.00 | 368 280.00 |
10 | 19.06.2020 09:00:00 | 24.06.2020 09:00:00 | 1 012 770.00 | 368 280.00 |
11 | 24.06.2020 09:00:00 | 29.06.2020 09:00:00 | 920 700.00 | 368 280.00 |
12 | 29.06.2020 09:00:00 | 04.07.2020 09:00:00 | 828 630.00 | 368 280.00 |
13 | 04.07.2020 09:00:00 | 09.07.2020 09:00:00 | 736 560.00 | 368 280.00 |
14 | 09.07.2020 09:00:00 | 13.07.2020 18:00:00 | 662 904.00 | 368 280.00 |
Документов не приложено