Нежилое помещение, расположенное по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Большая, д. 4б, пом Н-1, общ. площадью 476,10 кв. м. к...
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
21.04.2020 09:00:00
Окончание приема заявок
29.07.2020 18:00:00
Подведение итогов
21.04.2020 09:00:00
Начальная цена продажи
6 898 689.00

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
6 898 689.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Большая, д. 4б, пом Н-1, общ. площадью 476,10 кв. м. кадастровый номер: 62: 13:0010108:882
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Большая, д. 4б, пом Н-1, общ. площадью 476,10 кв. м. кадастровый номер: 62: 13:0010108:882
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 21.04.2020 09:00:00 26.04.2020 00:00:00 9 855 270.00 985 527.00
2 26.04.2020 00:00:00 01.05.2020 00:00:00 9 362 506.50 936 250.65
3 01.05.2020 00:00:00 06.05.2020 00:00:00 8 869 743.00 886 974.30
4 06.05.2020 00:00:00 11.05.2020 00:00:00 8 376 979.50 837 697.95
5 11.05.2020 00:00:00 16.05.2020 00:00:00 7 884 216.00 788 421.60
6 16.05.2020 00:00:00 21.05.2020 00:00:00 7 391 452.50 739 145.25
7 21.05.2020 00:00:00 26.05.2020 00:00:00 6 898 689.00 689 868.90
8 26.05.2020 00:00:00 31.05.2020 00:00:00 6 405 925.50 640 592.55
9 31.05.2020 00:00:00 05.06.2020 00:00:00 5 913 162.00 591 316.20
10 05.06.2020 00:00:00 10.06.2020 00:00:00 5 420 398.50 542 039.85
11 10.06.2020 00:00:00 15.06.2020 00:00:00 4 927 635.00 492 763.50
12 15.06.2020 00:00:00 20.06.2020 00:00:00 4 434 871.50 443 487.15
13 20.06.2020 00:00:00 25.06.2020 00:00:00 3 942 108.00 394 210.80
14 25.06.2020 00:00:00 30.06.2020 00:00:00 3 449 344.50 344 934.45
15 30.06.2020 00:00:00 05.07.2020 00:00:00 2 956 581.00 295 658.10
16 05.07.2020 00:00:00 10.07.2020 00:00:00 2 463 817.50 246 381.75
17 10.07.2020 00:00:00 15.07.2020 00:00:00 1 971 054.00 197 105.40
18 15.07.2020 00:00:00 20.07.2020 00:00:00 1 478 290.50 147 829.05
19 20.07.2020 00:00:00 25.07.2020 00:00:00 985 527.00 98 552.70
20 25.07.2020 00:00:00 29.07.2020 18:00:00 492 763.50 49 276.35

Документов не приложено