Площадка угля разгрузочная на п/базе, общ.пл. 600 кв.м., кад. №28:11:000000:1920
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
24.02.2020 00:00:00
Окончание приема заявок
13.04.2020 00:00:00
Подведение итогов
24.02.2020 00:00:00
Начальная цена продажи
8 559.00

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
8 559.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Площадка угля разгрузочная на п/базе, общ.пл. 600 кв.м., кад. №28:11:000000:1920
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Площадка угля разгрузочная на п/базе, общ.пл. 600 кв.м., кад. №28:11:000000:1920
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 24.02.2020 00:00:00 26.02.2020 00:00:00 855 900.00 171 180.00
2 26.02.2020 00:00:00 28.02.2020 00:00:00 813 105.00 162 621.00
3 28.02.2020 00:00:00 02.03.2020 00:00:00 770 310.00 154 062.00
4 02.03.2020 00:00:00 04.03.2020 00:00:00 727 515.00 145 503.00
5 04.03.2020 00:00:00 06.03.2020 00:00:00 684 720.00 136 944.00
6 06.03.2020 00:00:00 08.03.2020 00:00:00 641 925.00 128 385.00
7 08.03.2020 00:00:00 10.03.2020 00:00:00 599 130.00 119 826.00
8 10.03.2020 00:00:00 12.03.2020 00:00:00 556 335.00 111 267.00
9 12.03.2020 00:00:00 14.03.2020 00:00:00 513 540.00 102 708.00
10 14.03.2020 00:00:00 16.03.2020 00:00:00 470 745.00 94 149.00
11 16.03.2020 00:00:00 18.03.2020 00:00:00 427 950.00 85 590.00
12 18.03.2020 00:00:00 20.03.2020 00:00:00 385 155.00 77 031.00
13 20.03.2020 00:00:00 22.03.2020 00:00:00 342 360.00 68 472.00
14 22.03.2020 00:00:00 24.03.2020 00:00:00 299 565.00 59 913.00
15 24.03.2020 00:00:00 26.03.2020 00:00:00 256 770.00 51 354.00
16 26.03.2020 00:00:00 28.03.2020 00:00:00 213 975.00 42 795.00
17 28.03.2020 00:00:00 30.03.2020 00:00:00 171 180.00 34 236.00
18 30.03.2020 00:00:00 01.04.2020 00:00:00 128 385.00 25 677.00
19 01.04.2020 00:00:00 03.04.2020 00:00:00 85 590.00 17 118.00
20 03.04.2020 00:00:00 05.04.2020 00:00:00 42 795.00 8 559.00
21 05.04.2020 00:00:00 07.04.2020 00:00:00 34 236.00 6 847.20
22 07.04.2020 00:00:00 09.04.2020 00:00:00 25 677.00 5 135.40
23 09.04.2020 00:00:00 11.04.2020 00:00:00 17 118.00 3 423.60
24 11.04.2020 00:00:00 13.04.2020 00:00:00 8 559.00 1 711.80

Документов не приложено