Нежилое помещение общей площадью 1120,9 кв.м. кад. №64:48:010347:95
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
25.02.2020 00:00:00
Окончание приема заявок
12.09.2020 00:00:00
Подведение итогов
25.02.2020 00:00:00
Начальная цена продажи
19 136 448.00

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
19 136 448.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Нежилое помещение общей площадью 1120,9 кв.м. кад. №64:48:010347:95
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Нежилое помещение общей площадью 1120,9 кв.м. кад. №64:48:010347:95
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 25.02.2020 00:00:00 06.03.2020 00:00:00 23 920 560.00 4 784 112.00
2 06.03.2020 00:00:00 16.03.2020 00:00:00 22 724 532.00 4 544 906.40
3 16.03.2020 00:00:00 26.03.2020 00:00:00 21 528 504.00 4 305 700.80
4 26.03.2020 00:00:00 05.04.2020 00:00:00 20 332 476.00 4 066 495.20
5 05.04.2020 00:00:00 15.04.2020 00:00:00 19 136 448.00 3 827 289.60
6 15.04.2020 00:00:00 25.04.2020 00:00:00 17 940 420.00 3 588 084.00
7 25.04.2020 00:00:00 05.05.2020 00:00:00 16 744 392.00 3 348 878.40
8 05.05.2020 00:00:00 15.05.2020 00:00:00 15 548 364.00 3 109 672.80
9 15.05.2020 00:00:00 25.05.2020 00:00:00 14 352 336.00 2 870 467.20
10 25.05.2020 00:00:00 04.06.2020 00:00:00 13 156 308.00 2 631 261.60
11 04.06.2020 00:00:00 14.06.2020 00:00:00 11 960 280.00 2 392 056.00
12 14.06.2020 00:00:00 24.06.2020 00:00:00 10 764 252.00 2 152 850.40
13 24.06.2020 00:00:00 04.07.2020 00:00:00 9 568 224.00 1 913 644.80
14 04.07.2020 00:00:00 14.07.2020 00:00:00 8 372 196.00 1 674 439.20
15 14.07.2020 00:00:00 24.07.2020 00:00:00 7 176 168.00 1 435 233.60
16 24.07.2020 00:00:00 03.08.2020 00:00:00 5 980 140.00 1 196 028.00
17 03.08.2020 00:00:00 13.08.2020 00:00:00 4 784 112.00 956 822.40
18 13.08.2020 00:00:00 23.08.2020 00:00:00 3 588 084.00 717 616.80
19 23.08.2020 00:00:00 02.09.2020 00:00:00 2 392 056.00 478 411.20
20 02.09.2020 00:00:00 12.09.2020 00:00:00 1 196 028.00 239 205.60

Документов не приложено